| Model | M1 |
| Specificații de mărime | 1500*730*980mm |
| Culorile optionale | Opțional |
| pistă stânga și dreapta | 465 mm |
| Voltaj | 48V/60V |
| Baterie | Baterie plumb acid/Litiu |
| modul de frânare | Frână cu tambur |
| viteza maxima | 25 km/h |
| Hub | Aliaj din aluminiu |
| Modul de transmisie | Motor diferential |
| Puterea motorului | 48/60V/350W |
| Timp de incarcare | 8-12 ore |
| Diatanța de frânare | ≤5m |
| material de coajă | Plastic ABS |
| Dimensiunea anvelopei | Față: 300-8 Spate: 300-8 Anvelopă de vid |
| capacitate maximă | 150 kg |
| Gradul de alpinism | 15° |
| Greutate brută | 78 kg |
| Greutate netă | 70 kg |
| Dimensiunea de ambalare | 1400*750*660mm |
| Cantitatea de încărcare | 36BUC/20FT 96BUC/40HQ (170-180buc în CKD) |








-
Trotinetă electrică pentru mobilitate pentru pasageri cu trei roți
-
Europ Electric 4 Roti Mașină pentru adulți
-
Scooter triciclu electric pentru bătrâni CE de 500 W
-
Tricicletă pentru timp liber Trotinetă electrică pentru persoane cu handicap
-
Trotineta electrică Canada cu 3 roți pentru bătrâni de 500 W
-
Trotinetă electrică cu scaun pliabil pentru mobilitate de 350 w/500 w


























